Size Chart
| Size | Shoulders | Chest | Length | Sleeve |
| XS | 43 | 100 | 70 | 61 |
| S | 44 | 102 | 71 | 62 |
| M | 46 | 106 | 73 | 63 |
| L | 47 | 110 | 74 | 64 |
| XL | 49 | 114 | 76 | 65 |
| XXL | 50 | 118 | 77 | 66 |
| XXXL | 51 | 122 | 78 | 67 |
| Size | Shoulders | Chest | Length | Sleeve |
| XS | 16 | 39 | 27 | 24 |
| S | 17 | 40 | 28 | 24 |
| M | 18 | 42 | 29 | 25 |
| L | 19 | 43 | 29 | 25 |
| XL | 19 | 45 | 30 | 26 |
| XXL | 20 | 46 | 30 | 26 |
| XXXL | 20 | 48 | 31 | 26 |

Our size chart is in US sizes. Some clothes might arrive with a Japanese size badge, which can be 2 sizes smaller than the US size. For example, a US size S might have a Japanese size M label. Rest assured, the size you receive will match the US size you ordered. If you have any questions, please contact us.